Störungen mit DSL, TV, Streaming,Telefon, Zahlungsanbieter, Cloud, Mail …
Übersicht aller Apple Dienste
Störungen Zahlungsanbieter, Cloud, Mail, Streaming …
Übersicht hier und Schweizweit hier
Andere Anbieter
Bexio | Bexio Status |
Störungen Internet / Telefonie / Hosting (Schweiz)
Provider | Status |
Cablecom | Status (siehe >UPC) |
Cyon Status | Bei cyon.ch können die Statusmeldungen nach Thema abgefragt werden. Kontakt / Hilfe: Cyon.ch Support / Hotline: 0800 840 840 |
Green.ch Status | Bei Green.ch können die Statusmeldungen nach Region und Thema abgefragt werden. Kontakt / Hilfe: Green.ch Support / Hotline : 056 460 23 23 |
Hostpoint.ch Status | Bei Hostpoint finden Sie Störungsmeldungen nach Themen und bei Problemen hilft das Support-Center. Kontakt / Hilfe: Hostpoint Hilfe / Kontakt / Hotline : 0844 040 404 |
Migros Shop M-Budget Mobile | siehe >Swisscom Status Die Migros verwendet für ihre M-Budget Mobile-, TV- und Internet-Angebote die Infrastruktur der Swisscom. Kontakt / Hilfe: M-Budget Migros Shop Support |
Quickline Status | Hinter Quickline stehen Kabelnetzbetreiber, Elektrizitätswerke und Gemeinden in den Kantonen Bern, Solothurn, Aargau, Baselland, Nidwalden, Luzern, Zug, Schwyz, Zürich und Wallis. Kontakt / Hilfe: Quickline Service und Support / Technischer Support: 0800 84 10 20 |
Salt Status | Bei Salt (vormals Orange) zeigt die Status-Karte lokale Netzausfälle und Wartungsarbeiten. Hat im Moment keine eigene Störungsseite Kontakt / Hilfe: Salt Support und FAQ / Kontakt |
Sasag Status | Die Störungsmeldungen der Sasag Kabelkommunikation AG, einem lokalen Kabelnetzbetreiber im Raum Schaffhausen. Kontakt / Hilfe: Sasag Support und FAQ / Technischer Support: 052 633 01 77 |
SolNet Status | Der Statusbericht der Firma SolNet informiert über technische Probleme und interne Wartungsarbeiten. Kontakt / Hilfe: SolNet Support / Technischer Support: 0900 900 660 |
Sunrise Status | Beim Statusbericht von Sunrise erfahren Sie das Ausmass und die geschätzte Dauer einer Störung. Sunrise informiert hier zudem über geplante Ausbau- und Wartungsarbeiten. Kontakt / Hilfe: Sunrise Hilfe /Technischer Support: 0800 707 707 Kundendienst |
Swisscom Status | In der Schweiz basiert das DSL- und Breitband-Netzwerk auf der Swisscom-Infrastruktur, welche alle ISP (Internet Service Provider) nutzen. Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um Störungen und Wartungsarbeiten zu Swisscom TV, Internet, Mobilfunk und Festnetz. Kontakt / Hilfe: Swisscom (Bluewin) Support und Kundendienst / Kontakt / Hotline: 0800800800 |
Teamviewer Status | Der Statusbericht informiert über technische Probleme der Teamviewer Infrastruktur Kontakt / Hilfe: Teamviwer Support |
UPC Status | Der Internet-Netzwerkstatus der UPC informiert über aktuell durchgeführte Arbeiten und Störungen im UPC-Netzwerk. Kontakt / Hilfe: UPC-Support / Kontakt / Hotline: 0800 66 88 66 |
VTX Status | Der Telekommunikationsanbieter VTX mit Netzwerk-Statusbericht und Support für Internet, Festnetztelefonie und Mobilfunk. Kontakt / Hilfe: VTX Support und FAQ / Technischer Support: 0840 111 234 (Privatkunden) / 0840 111 240 (Geschäftskunden) |
Webland Status | Der Webland-Status informiert über technische Probleme Kontakt / Hilfe: Webland Support und FAQ / Kontakt / Technischer Support: 0840 20 20 20 |
Wingo | Wingo verwendet für ihre Mobile-, TV- und Internet-Angebote die Infrastruktur der Swisscom. Kontakt / Hilfe: Wingo Support / Hotline: 0900 94 93 92 (CHF 1.50/Min.) |
Yallo | Yallo verwendet für ihre Mobile-, TV- und Internet-Angebote die Infrastruktur von Salt. Kontakt / Hilfe: Yallo Support / Hotline: 0900 00 44 88 / +41 (0) 44 525 01 20 |
Fehlt Ihnen ein Provider?
Hier sind alle Provider der Schweiz aufgelistet – Providerliste Schweiz